Dados Referente a Abril de 2016
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 14 | 39,62 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 14 | 39,62 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 117 | 317,70 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 117 | 317,70 | |||
| ------------------------->Total | 131 | 357,32 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 429 | 458,57 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 429 | 458,57 | |||
| ------------------------->Total | 429 | 458,57 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 836 | 987,13 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 836 | 987,13 | |||
| ------------------------->Total | 836 | 987,13 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 821 | 1.090,76 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 821 | 1.090,76 | |||
| ------------------------->Total | 821 | 1.090,76 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.475 | 1.697,28 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.475 | 1.697,28 | |||
| ------------------------->Total | 1.475 | 1.697,28 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 319 | 424,58 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 319 | 424,58 | |||
| ------------------------->Total | 319 | 424,58 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1.884 | 2.178,00 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.884 | 2.178,00 | |||
| ------------------------->Total | 1.884 | 2.178,00 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 84 | 95,48 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 84 | 95,48 | |||
| ------------------------->Total | 84 | 95,48 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 4.959 | 7.297,54 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 4.959 | 7.297,54 | |||
| ------------------------->Total | 4.959 | 7.297,54 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 04 | 10 | |||
| ------------>SubTotal MAC | 10 | ||||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 04 | 2.471 | 341,50 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 2.471 | 341,50 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 04 | 51 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 51 | ||||
| ------------------------->Total | 2.471 | 341,50 | 51 | ||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 106 | 216,24 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 106 | 216,24 | |||
| ------------------------->Total | 106 | 216,24 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 264 | 280,32 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 264 | 280,32 | |||
| ------------------------->Total | 264 | 280,32 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 877 | 852,91 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 877 | 852,91 | |||
| ------------------------->Total | 877 | 852,91 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 6 | 10,20 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 6 | 10,20 | |||
| ------------------------->Total | 6 | 10,20 | |||
Produção da Unidade-Abril de 2016
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 21 | 42,84 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 21 | 42,84 | |||
| ------------------------->Total | 21 | 42,84 | |||